Trang chủ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢICUỘC THI “ĐẤU TRƯỜNG UCMAS ONLINE – Lần thứ 5”
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | DƯƠNG XUÂN QUYỀN | Ngô Quyền – Bắc Giang | 1710/1790 | Giải nhất |
2 | NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG | Ngô Quyền – Bắc Giang | 1670/1730 | Giải nhì |
3 | NGUYỄN NGỌC HÀ GIANG | Biên Hòa | 1600/1600 | Giải ba |
4 | NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG | Hải Dương | 1530/1680 | Giải khuyến khích |
5 | TRẦN VŨ LONG TRƯỜNG | Dương Nội | 1460/1470 | Giải khuyến khích |
6 | TRẦN BẢO NAM | Từ Sơn – Bắc Ninh | 1450/1500 | Giải khuyến khích |
7 | TRỊNH BĂNG NHI | Thị trấn Thường Tín | 1220/1260 | Giải khuyến khích |
8 | TRẦN LƯƠNG TRÍ DŨNG | Biên Hòa | 1170/1220 | Giải khuyến khích |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG GIANG | Sơn Tây | 1840/1860 | Giải nhất |
2 | TRẦN CÔNG ANH | Ngô Quyền – Bắc Giang | 1810/2000 | Giải nhì |
3 | ĐẶNG TƯỜNG VY | Phố Tía | 1690/1710 | Giải ba |
4 | HOÀNG HÀ GIA LINH | Ngô Quyền – Bắc Giang | 1670/1730 | Giải khuyến khích |
5 | HOÀNG VIỆT HOÀN | Ngô Quyền – Bắc Giang | 1630/1640 | Giải khuyến khích |
6 | ĐẶNG NGUYỄN NHẬT LAM | Phố Tía | 1610/1660 | Giải khuyến khích |
7 | NGUYỄN HOÀNG MINH ANH | Linh Đàm | 1590/1700 | Giải khuyến khích |
8 | NGUYỄN HỮU MẠNH HÙNG | Thanh Trì | 1580/1590 | Giải khuyến khích |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | HỒ GIA BÌNH | Thị trấn Thường Tín | 1320/1590 | Giải nhất |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | TRẦN GIA HUY | Thanh Trì | 1580/1600 | Giải nhất |
2 | TRẦN HỒNG ANH | Ngô Quyền – Bắc Giang | 1390/1610 | Giải nhì |
3 | LÊ CÔNG MINH | Ngô Quyền – Bắc Giang | 1380/1570 | Giải ba |
4 | NGUYỄN CHÍ THANH | Linh Đàm | 1200/1350 | Giải khuyến khích |
5 | NGUYỄN HỮU LÂM | Thanh Trì | 1120/1310 | Giải khuyến khích |
6 | ĐÀO TRUNG HẢI | Hà Đông | 1110/1140 | Giải khuyến khích |
7 | NGUYỄN LÊ BẢO CHÂU | Thanh Trì | 1100/1150 | Giải khuyến khích |
8 | NGÔ HOÀNG VIỆT | Hà Đông | 1090/1140 | Giải khuyến khích |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | VŨ LÊ HÀ LINH | Nguyễn Khánh Toàn | 1110/1140 | Giải nhất |
2 | TRẦN BÌNH TRỌNG | Trung Hòa Nhân Chính | 1090/1160 | Giải nhì |
3 | HÀ ĐỨC VIỆT | Quảng Nam | 1080/1130 | Giải ba |
4 | HOÀNG TUẤN ĐỨC | Linh Đàm | 1050/1070 | Giải khuyến khích |
5 | PHAN HIẾU THIÊN | Sóc Sơn | 1000/1100 | Giải khuyến khích |
6 | NGUYỄN CÔNG DUY KIÊN | Hà Đông | 940/1040 | Giải khuyến khích |
7 | PHẠM TRẦN ÁNH DƯƠNG | Quảng Nam | 920/1080 | Giải khuyến khích |
8 | NGUYỄN DIỆP NGHI | Quảng Nam | 880/1030 | Giải khuyến khích |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | NGUYỄN MINH GIANG | Sóc Sơn | 1100/1170 | Giải nhất |
2 | LÊ QUỐC GIA BẢO | Đăk Lăk | 1035/1045 | Giải nhì |
3 | LÊ KHÁNH KHOA | Biên Hòa | 810/860 | Giải ba |
4 | TRẦN MINH ĐỨC | Thanh Trì | 760/860 | Giải khuyến khích |
5 | PHẠM MINH TÂM | Trung Hòa | 710/740 | Giải khuyến khích |
6 | KHỔNG VŨ KHÁNH TOÀN | Trung Giã – Sóc Sơn | 605/665 | Giải khuyến khích |
7 | NGUYỄN NGỌC CƯỜNG | Đền Lừ | 580/640 | Giải khuyến khích |
8 | NGUYỄN HÀ LINH | Thị trấn Thường Tín | 580/660 | Giải khuyến khích |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | ĐẶNG QUANG MINH | Khương Trung | 660/770 | Giải nhất |
2 | NGUYỄN NHƯ BÌNH | Phố Tía | 605/715 | Giải nhì |
3 | NGUYỄN TIỂU BẢO | Hà Đông | 520/560 | Giải ba |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | NGUYỄN TÀI TUỆ | Linh Đàm | 910/940 | Giải nhất |
2 | NGÔ TRẦN SINH PHÚC | Nguyễn Khánh Toàn | 810/890 | Giải nhì |
3 | TRẦN TÀI ANH | Trung Hòa | 680/720 | Giải ba |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | TRẦN KHÁNH NHI | Thanh Trì | 750/770 | Giải nhất |
2 | TRẦN VĂN ĐỨC TRUNG | Đội Cấn | 650/690 | Giải nhì |
3 | VŨ KHÁNH LINH | Thanh Trì | 580/690 | Giải ba |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | NGUYỄN HUY DƯƠNG | Văn Chương | 390/460 | Giải nhất |
2 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | Nguyễn Khánh Toàn | 310/330 | Giải nhì |
3 | NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG | Vĩnh Phúc | 300/340 | Giải ba |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | NGUYỄN NHẬT MINH | Đội Cấn | 210/250 | Giải nhất |
Stt | Họ và tên | Trung tâm | Điểm | Giải thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | NGUYỄN HUY DƯƠNG | Văn Chương | 31/32 | Giải nhất |
2 | NGUYỄN MINH GIANG | Sóc Sơn | 30/31 | Giải nhì |
3 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | Nguyễn Khánh Toàn | 26/27 | Giải ba |
4 | NGUYỄN TÀI TUỆ | Linh Đàm | 26/27 | Giải khuyến khích |
5 | NGÔ TRẦN SINH PHÚC | Nguyễn Khánh Toàn | 25/26 | Giải khuyến khích |
6 | TRẦN KHÁNH NHI | Thanh Trì | 24/25 | Giải khuyến khích |
7 | TRẦN VĂN ĐỨC TRUNG | Đội Cấn | 22/23 | Giải khuyến khích |
8 | LƯƠNG HOÀNG MINH | Khương Trung | 21/22 | Giải khuyến khích |
CUỘC THI “ĐẤU TRƯỜNG UCMAS ONLINE” – LẦN THỨ 5
Nhằm tạo ra môi trường rèn luyện, nâng cao khả năng học tập cùng U C MAS của các bạn học sinh. Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC (IECC JSC) đã cho ra đời câu lạc bộ U C MAS cùng với phần thi “Đấu trường U C MAS Online” cho tất cả các học sinh đang theo học trên toàn hệ thống. IECC JSC hi vọng “Đấu trường U C MAS Online” sẽ là công cụ đắc lực phục vụ cho hoạt động luyện tập hàng ngày với chương trình và giúp các bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Tiếp nối thành công của những lần thi trước, IECC, JSC sẽ tiếp tục tiến hành cuộc thi “Đấu trường UCMAS Online” – Lần thứ 5
1. Đối tượng:
Toàn bộ học sinh đang theo học của các trung tâm chính thống trong hệ thống U C MAS.
2. Thời gian:
- Thời gian thi: từ ngày 1/4/2019 đến hết 12h ngày 31/5/2019
- Công bố giải: ngày 4/6/2019
3. Mục đích:
- Tạo sân chơi cho tất cả các bạn học sinh.
- Thúc đẩy hoạt động rèn luyện cùng UCMAS hàng ngày.
4. Lệ phí thi:
- Miễn phí đối với những học sinh đã tham gia thi IGE.
- Các học sinh còn lại: 100.000 đồng/1 học sinh.
5. Nội dung thi:
- “Đấu trường U C MAS Online” được tiến hành tại website: http://www.ucmas.club
- Các bạn học sinh sẽ làm bài thi trực tuyến tại địa chỉ trên. Số lượt làm bài thi không hạn chế. Bảng thành tích sẽ hiện ra kết quả bài thi gần nhất của thí sinh.
- Học sinh phải lựa chọn đúng cấp độ dự thi tương ứng với cấp độ đang học của thí sinh theo quy chế thi nếu không kết quả làm bài sẽ không được công nhận.
6. Cơ cấu giải thưởng:
Phần Nhìn tính chia làm 11 cấp độ dự thi, phần Blitz không chia cấp độ (cụ thể xem tại Quy chế thi). Mỗi cấp độ có các giải, cụ thể như sau:
- 1 Giải nhất: Học bổng 100% học phí 1 cấp độ của khóa học UCMAS (riêng cấp độ Nâng Cao, Xuất Sắc tương đương với 10 buổi học, mỗi buổi 2 tiếng).
- 1 Giải nhì: Học bổng 50% học phí 1 cấp độ của khóa học UCMAS (riêng cấp độ Nâng Cao, Xuất Sắc tương đương với 5 buổi học, mỗi buổi 2 tiếng).
- 1 Giải ba: Học bổng 20% học phí 1 cấp độ của khóa học UCMAS (riêng cấp độ Nâng Cao, Xuất Sắc tương đương với 3 buổi học, mỗi buổi 2 tiếng)
- 5 Giải khuyến khích: 1 cặp sách UCMAS
(*) Lưu ý:
- Các cấp độ có số lượng học sinh tham gia thi < 10 thì chỉ có 1 giải nhất.
- Các cấp độ có số lượng học sinh tham gia thi < 20 thì chỉ có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba (không có giải khuyến khích).
*Mọi ý kiến đóng góp về cuộc thi vui lòng gửi về địa chỉ:
Phòng Đào tạo – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC (IECC JSC)
Email: daotao@ucmasvietnam.com
Điện thoại: 0423 555 3366 (Máy lẻ: 103 gặp Mrs Phượng)
Di động: Mrs Phượng 0989 564 008 (từ 8h00 đến 20h00)
Website: www.ucmas.iecc.vn ; www.ucmasvietnam.com
Facebook: https://www.facebook.com/uc.vietnam
Trân trọng thông báo!